
A sexta rodada da Liga AMIGOS DO BLOG DO AFONSO DINIZ foi um sucesso ainda maior no Cartola. Mais de 90 times se inscreveram e aqueceram ainda mais a disputa. O #Mito da rodada foi a “Bolívia Querida EC” (Bebeto), que chegou aos 579,61 e assumiu a liderança.
O G4 teve consideráveis alterações e o vice-líder agora é o “Cremador” (Michel Sousa), com 564,70. O terceiro é o “Maiobeiro” ( Rafael Cardoso) com 559,06 e o quarto é o Liverpaio (Paulo Guimarães) com 555,64. O time do Blog do Afonso Diniz ganhou oito posições e agora é o 30º com 454,24.
Na zona da degola estão “Calo” (Hélio Silva) com 200,57, “Real Maanaim” (Andrey Lopes) com 153,57, o “Tritritritura (Wanshigton Cardoso) com 84,49 e o Maniquins (Lucas Rafael) com 65,89,
Participe! A Liga segue aberta durante estas primeiras rodadas. É só buscar AMIGOS DO BLOG DO AFONSO DINIZ.
Pontuação da liga Amigos do Blog do Afonso Diniz
#Time (#Parcial) #Total (#Pontuaram)
1 – Bolivia Querida EC (77,78) 579,61 (0/12)
2 – Cremador (85,72) 564,70 (0/12)
3 – C.A Maiobeiro (78,78) 559,06 (0/12)
4 – Liverpaio FC (93,72) 555,65 (0/12)
5 – Sampaio Corrêa O Melhor do Maranhão (95,58) 552,64 (0/12)
6 – Real Sac (69,02) 547,71 (0/12)
7 – realdsf (61,22) 539,12 (0/12)
8 – Blog do Jorge Aragão (78,68) 536,60 (0/12)
9 – SCFC-Bolivia Querida (65,99) 532,21 (0/12)
10 – Sampaio Juniors (91,82) 530,31 (0/12)
11 – mssilva futebol club (86,43) 528,63 (0/12)
12 – BEQUIMÃO FC 04 (92,92) 524,03 (0/12)
13 – Shark Bolivão (65,52) 523,00 (0/12)
14 – LeoWLM Futebol Clube (78,63) 520,75 (0/12)
15 – Sampaio C F. C. (76,80) 518,13 (0/12)
16 – Guerreiros Valentes APSDD FC (67,23) 510,15 (0/12)
17 – Coluna do Futebol FC (85,42) 509,29 (0/12)
18 – Esport Club Boleiro (70,67) 492,25 (0/12)
19 – O Maior do Maranhão (75,12) 490,33 (0/12)
20 – TURIÚBA FUTEBOL CLUB (74,62) 485,60 (0/12)
21 – Standart Liehge (58,38) 484,51 (0/12)
22 – PESTANA88_SLZ (62,42) 483,23 (0/12)
23 – Sampaixao10 FC (86,82) 478,06 (0/12)
24 – FlaCheirinho2018 C.R (50,22) 470,82 (0/12)
25 – CHOPINHO (80,88) 465,09 (0/12)
26 – samtimao (78,12) 463,74 (0/12)
27 – Blog do Zeca Soares FC (87,52) 462,04 (0/12)
28 – PAIO 2017 (73,52) 457,38 (0/12)
29 – Sampaio 97 (66,56) 454,70 (0/12)
30 – Blog do Afonso Diniz (96,72) 454,24 (0/12)
31 – Celtics A.F (95,88) 453,59 (0/12)
32 – Tritubarão FC (69,98) 452,14 (0/12)
33 – Sport Clube Maranhão (60,48) 450,81 (0/12)
34 – tudo de tangue (51,09) 450,60 (0/12)
35 – Pitadas de Psicopatia EC (93,02) 447,76 (0/12)
36 – Os Capela’s (87,29) 440,91 (0/12)
37 – Rafael_FC_2018 (85,28) 440,68 (0/12)
38 – KEKRUEL FC (83,93) 437,51 (0/12)
39 – Atletic Moscov (96,73) 426,13 (0/12)
40 – Moto Jitsu (75,83) 422,66 (0/12)
41 – vinicius lima sep (60,92) 422,23 (0/12)
42 – Perez Paz F.C. (34,61) 420,57 (0/12)
43 – BoliviaQueridaFC (47,78) 409,36 (0/12)
44 – Sampaio Cazaquistão (77,93) 400,46 (0/12)
45 – Gremipaio (64,64) 397,87 (0/12)
46 – L17 Futebol Clube (61,23) 396,46 (0/12)
47 – Sampaio_Corrêa fc.1 (72,92) 393,54 (0/12)
48 – os imprevisível (74,43) 383,48 (0/12)
49 – VASPAIO FUTEBOL CLUB (98,52) 378,99 (0/12)
50 – QueNuncaNosFalte FC (13,40) 377,25 (0/12)
51 – vinnimengo. fc (85,22) 376,63 (0/12)
52 – United de Santa Flor (95,82) 371,54 (0/12)
53 – POMBO CSC (36,03) 369,53 (0/12)
54 – Tricolor Fantasma 18 (70,68) 368,26 (0/12)
55 – NILFC (72,42) 368,00 (0/12)
56 – SE.Bolivasco (38,68) 364,27 (0/12)
57 – S. E. Doulos (60,39) 357,61 (0/12)
58 – Furioso Alvinegro f. (22,76) 356,04 (0/12)
59 – Isadora FC (102,73) 342,93 (0/12)
60 – BDD Sport (45,39) 339,05 (0/12)
61 – kaio37 F.C (43,38) 338,46 (0/12)
62 – Panaquatira (59,57) 336,59 (0/12)
63 – macauly Fc (48,99) 336,10 (0/12)
64 – Saint Louis F.R (42,68) 332,95 (0/12)
65 – ATC Timbuba (68,59) 329,05 (0/12)
66 – sampaiomaniajose (21,99) 327,61 (0/12)
67 – ZC FUTEBOL (62,58) 327,05 (0/12)
68 – Caldeirão Do Diabo (89,43) 321,49 (0/12)
69 – Locouberlandia.f.c (26,20) 320,16 (0/12)
70 – sampaioshow79 (57,20) 318,13 (0/12)
71 – Sapeka Lha Lha (27,96) 313,62 (0/12)
72 – Boca sporte clube (31,69) 311,36 (0/12)
73 – cwcrd fc (68,77) 302,76 (0/12)
74 – sampaio Maranhão (63,22) 298,46 (0/12)
75 – wil show (74,40) 295,62 (0/12)
76 – PAIO F C (33,89) 290,87 (0/12)
77 – JHDFERREIRA F.C (49,79) 289,49 (0/12)
78 – Codolino Sport Club (89,92) 287,95 (0/12)
79 – BarcePaio (32,02) 280,97 (0/12)
80 – Sport Brasil 2018 (73,22) 279,53 (0/12)
81 – Danik (33,80) 277,79 (0/12)
82 – BalbyFC (34,58) 254,57 (0/12)
83 – FLA GARRAS (51,99) 251,34 (0/12)
84 – HLPP # F.C (51,48) 250,39 (0/12)
85 – REAL XHOPP (75,20) 247,57 (0/12)
86 – R.S futebol club (27,59) 244,34 (0/12)
87 – Guns_Patience (27,99) 243,44 (0/12)
88 – CALO ( clube atletico leite de onca ) (79,68) 200,57 (0/12)
89 – Real Maanaim (93,33) 153,57 (0/12)
90 – TriTriTritura FC (84,49) 84,49 (0/12)
91 – maniquins fc (65,89) 65,89 (0/12)